国六四驱-东风越野救险车
所属型号 四驱越野车
PRODUCTS TITLE
国六四驱-东风越野救险车是我公司**新研发的产品,它保留了 良好的越野性能,拥有较大的爬坡度及抓地性。能在各种复杂的地形如山地、沙漠、矿区、雪地等执行载人,载货及其他特种任务。
国六四驱-东风越野救险车主要技术参数:
【主要技术参数】 | |||
产品** | 程力威牌 | 公告批次 | 337 |
产品名称 | CLW5140XXHE6型救险车 | 产品号 | ZRAW76MF01S |
总质量(Kg) | 13800 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 8300,8600×2550×3600 | |
整备质量(Kg) | 13670,13605 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 21/15 | 前悬/后悬(mm) | 1440/2660,1475/2625 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4200,4500,4700 |
轴荷(Kg) | 4850/8950 | **高车速(Km/h) | 89 |
其它 | ABS型号:3631010-C2000;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;选装描述:随底盘选装驾驶室;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧防护由车身结构代替,后防护材质为Q23**碳钢,采用焊接连接,下缘离地高490mm;尾板、上下坡道(或类似装置)收起状态的水平长度(mm):295;车厢顶部封闭且不可开启;专用功能及装置:该车型加装箱体、电焊机,电镐,发电机组,空压机等专用装置用于工程救险;其他说明:整车长/轴距对应关系为(mm):8300/4200,8600/4500; | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFV2163GP6DJ | 底盘名称 | 越野汽车底盘(二类) |
**名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车**有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7240,7275,7540,7575,7740,7775×2470,2500×2895,2950 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 21/19 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR |
钢板弹簧片数 | 10/10+8 | 前轮距(mm) | 1857 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154 |
东风天锦四驱越野底盘参数: 东风原厂天锦驾驶室,康明斯B6.2NS6B210发动机,韶齿六档变速箱,4500mm轴距,10.00R20轮胎(6+1),东风商用车桥,前桥3.8T,后桥10T,带方向助力,断气刹,电动玻璃,带ABS。