太阳能光伏电站清洗车是一种前沿、高效、安全、环保的清洗装备,能够有效地进行太阳能光伏电站的清洗和维护工作。它的出现,不仅能够提高光伏电站的发电效率,而且能够减少人工清洗的工作量和时间,同时也有利于环保和人身安全。随着光伏电站规模的不断扩大、数量的不断增加,太阳能光伏电站清洗车的应用将具有更广泛的需求和前景。
丰霸牌STD5163GQXDFV6型太阳能光伏电站清洗车【主要技术参数】 | |||
产品名称 | STD5163GQXDFV6型清洗车 | 产品** | 丰霸牌 |
总质量(Kg) | 16490 | 罐体容积(m3) | 8 |
额定载质量(Kg) | 7715,7650 | 外形尺寸(mm) | 8060×2500×3580 |
整备质量(Kg) | 8645 | 罐体外形尺寸(mm) | 3200×2300×1400 |
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 钢板弹簧片数 | 10/12 |
接近角/离去角(°) | 35/17 | 前悬/后悬(mm) | 1440/1870,1475/1835 |
轴数 | 3 | 轴距(mm) | 3500+1250 |
轴荷(Kg) | 5490/11000(二轴组) | **车速(Km/h) | 89 |
上装配置 | 该车用于路面环境清洗、清洁,洒水降尘作业和太阳能光伏板清洗,装有水箱,水路系统,作业平台和**系统.介质为水, 密度:1000千克/立方米.罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):3200×2300×1400.罐体总容量8立方米,有效容积7.65立方米. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFV2163GP6DJ1 | **名称 | 东风牌 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 315/80R22.5 20PR |
燃料种类 | 柴油 | 前轮距(mm) | 1876,1900 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 后轮距(mm) | 1880/1880 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154 |
六驱越野太阳能光伏电站清洗车 STD5163GQXDFV6 (6×6)——可一次性完成太阳能电池板的清洗功能,大量的节约了人工以及用水,省时省力。此车能够每小时清洗8—10公里的光伏电池板。对于大面积的太阳能发电站电池板清洗,我们公司自主研发的太阳能电池板清洗车进行,该车的清洗效率可以达到人工清洗的十几倍。由车载清洗机和动力驱动旋转清洗臂装置构成,动力旋转滚刷可调,即可横向位移也可垂直位移,并标配了自动**防碰撞系统(防止滚刷损坏电板,装有进口柴油发电机,大功率高压水**两个,罐体采用内加热设计,适合各种恶劣气候条件下使用,是清洗光伏板的专用作业车。
工厂直销,以优良的品质打入市场,拒绝劣质产品,永远相信一分钱一分货的道理!!!
针对市场推出以上东风四驱、六驱太阳能光伏电站清洗车-车型供客户选择,均是**品质,物美价廉,有需要的朋友可拨打电话,来电,有优惠。