【主要技术参数】 | |||
产品** | 瑞力星牌 | 产品名称 | RLQ5093XZCD6型野外自行式炊事车 |
总质量(Kg) | 9350,9495 | 外形尺寸(mm) | 7850×2460,2500×3670 |
整备质量(Kg) | 9155,9220,9300,9365 | 驾驶室准乘人数(人) | 3,2 |
接近角/离去角(°) | 35/17 | 前悬/后悬(mm) | 1475/1625,1440/1660 |
轴数 | 3 | 轴距(mm) | 3500+1250 |
轴荷(Kg) | 3265/6085(二轴组),3280/6215(二轴组) | **车速(Km/h) | 89 |
其它 | 专用功能及装置:该车用于烹饪食品,餐饮加工的野外自行式炊事作业,厢内内部设备有炊具,灶台,冰柜等 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFV2163GP6DJ1 | 底盘名称 | 越野汽车底盘(二类) |
**名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车**有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7660,7695×2400,2470×3070 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 35/26 | 轮胎规格 | 315/80R22.5 20PR |
钢板弹簧片数 | 10/12 | 前轮距(mm) | 1876,1900 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1880/1880 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154 |
瑞力星牌RLQ5093XZCD6型野外自行式炊事车